Palmas de Santo Domingo Norte | Apartamentos en Venta desde US$67,600
Jacobo Majluta
Ver galería · 9 fotos


+4Una mirada clara antes de decidir
Apartamentos en venta en Santo Domingo Norte desde US$67,600. Palmas de Santo Domingo Norte ofrece 2 y 3 habitaciones, 55–90 m², piscina, casa club, gimnasio y Bono Primera Vivienda sujeto a requisitos.
Palmas de Santo Domingo Norte es un proyecto de apartamentos en venta en Santo Domingo Norte, ubicado al norte de la avenida Jacobo Majluta. El residencial ofrece unidades de 2 y 3 habitaciones con metrajes de 55, 65, 75 y 90 m², dentro de un proyecto cerrado con amenidades familiares y deportivas.
TIPOLOGÍAS
Tipo D — 55 m²
• 2 habitaciones.
• 1 baño.
• 1 parqueo.
Tipo C — 65 m²
• 3 habitaciones.
• 1 baño.
• 1 parqueo.
Tipo B — 75 m²
• 3 habitaciones.
• 2 baños.
• 1 parqueo.
Tipo A — 90 m²
• 3 habitaciones.
• 2 baños.
• Cuarto de servicio.
• 1 parqueo.
Algunas unidades de primer nivel incorporan terraza privada. Determinadas unidades de cuarto nivel pueden incluir derecho a techo con terrazas de aproximadamente 32 a 44 m², según tipología y unidad.
PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
El inventario actualizado al 20 de octubre de 2026 registra 79 unidades disponibles con precios desde US$67,600 hasta US$103,900.
AMENIDADES
El proyecto incluye piscina semiolímpica, gimnasio al aire libre, pista de caminata, área pet friendly, canchas multiusos, cancha de fútbol, salón multiuso, área infantil, zona de zumba, gazebo y casa club. También dispone de garita y control de acceso.
FORMA DE PAGO
• Reserva: US$500.
• 10% para firma.
• 10% durante construcción.
• 80% contra entrega.
El proyecto cuenta con fideicomiso y contempla Bono Primera Vivienda sujeto al cumplimiento de los requisitos aplicables.
La fecha de entrega más lejana registrada en el inventario es el 30 de junio de 2029, con unidades correspondientes a distintas etapas y fechas de entrega.
Palmas de Santo Domingo Norte es una opción para quienes buscan comprar un apartamento cerca de Jacobo Majluta con precios competitivos, tipologías funcionales y amenidades orientadas a la vida familiar.
Precios, disponibilidad, Bono Primera Vivienda y condiciones comerciales deben confirmarse al momento de reservar.
Opciones para comparar de un vistazo
- Habitaciones
- 2
- Área
- 55 m²
- Parqueos
- 1
- Disponibles
- 2
- Habitaciones
- 3
- Área
- 65 m²
- Parqueos
- 1
- Disponibles
- 28
- Habitaciones
- 3
- Área
- 65 m²
- Parqueos
- 1
- Disponibles
- 16
- Habitaciones
- 3
- Área
- 75 m²
- Parqueos
- 1
- Disponibles
- 2
- Habitaciones
- 3
- Área
- 75 m²
- Parqueos
- 1
- Disponibles
- 13
- Habitaciones
- 3
- Área
- 75 m²
- Parqueos
- 1
- Disponibles
- 1
- Habitaciones
- 3
- Área
- 90 m²
- Parqueos
- 1
- Disponibles
- 10
- Habitaciones
- 3
- Área
- 90 m²
- Parqueos
- 1
- Disponibles
- 7
Espacios pensados para la experiencia diaria
Social & lifestyle
Bienestar
Familia & espacios
Servicios del proyecto
Características de las unidades
Plan de pago
Reserva US$500 no reembolsable. Completar 10% con la firma del contrato dentro de 15 días; 10% durante construcción en cuotas según etapa; 80% contra entrega.
Disponibilidad actual
Inventario actualizado desde CRM Libre. La disponibilidad puede cambiar y debe confirmarse antes de reservar.
Ver unidades disponibles y reservadas
| Unidad | Tipo | Hab. | Área | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| E10-103 | Tipo D - Etapa 1E | 2 | 55 m² | US$67,600 | Disponible |
| E15-402 | Tipo D - Etapa 1E | 2 | 55 m² | US$74,000 | Disponible |
| E276-101 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E276-102 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E276-201 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E276-202 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E276-301 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E276-302 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E276-401 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E276-402 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E277-101 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E277-102 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E277-201 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E277-202 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E277-301 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E277-302 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E277-401 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E277-402 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E278-102 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E278-201 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E278-202 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E278-301 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E278-302 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E278-401 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E278-402 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E279-101 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E279-102 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E279-201 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E279-202 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E279-301 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E279-302 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E279-401 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E279-402 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E280-101 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E280-102 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E280-201 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E280-202 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E280-301 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E280-302 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E280-401 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E280-402 | Tipo C - Etapa 2B | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E281-401 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$99,600 | Disponible |
| E281-402 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$99,600 | Disponible |
| E309-302 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$85,200 | Disponible |
| E309-401 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$99,600 | Disponible |
| E309-402 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$99,600 | Disponible |
| E310-102 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$91,900 | Disponible |
| E310-301 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$85,200 | Disponible |
| E310-302 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$85,200 | Disponible |
| E310-402 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$99,600 | Disponible |
| E311-101 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$91,900 | Disponible |
| E311-102 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$91,900 | Disponible |
| E311-302 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$85,200 | Disponible |
| E311-402 | Tipo B - Etapa 2B | 3 | 75 m² | US$99,600 | Disponible |
| E314-402 | Tipo B - Etapa 2A | 3 | 75 m² | US$99,600 | Disponible |
| E316-202 | Tipo A - Etapa 2B | 3 | 90 m² | US$103,900 | Disponible |
| E316-301 | Tipo A - Etapa 2B | 3 | 90 m² | US$100,600 | Disponible |
| E316-302 | Tipo A - Etapa 2B | 3 | 90 m² | US$100,600 | Disponible |
| E319-201 | Tipo A - Etapa 2A | 3 | 90 m² | US$103,900 | Disponible |
| E319-301 | Tipo A - Etapa 2A | 3 | 90 m² | US$100,600 | Disponible |
| E319-302 | Tipo A - Etapa 2A | 3 | 90 m² | US$100,600 | Disponible |
| E320-201 | Tipo A - Etapa 2A | 3 | 90 m² | US$103,900 | Disponible |
| E321-201 | Tipo A - Etapa 2A | 3 | 90 m² | US$103,900 | Disponible |
| E321-301 | Tipo A - Etapa 2A | 3 | 90 m² | US$100,600 | Disponible |
| E321-302 | Tipo A - Etapa 2A | 3 | 90 m² | US$100,600 | Disponible |
| E322-201 | Tipo A - Etapa 2A | 3 | 90 m² | US$103,900 | Disponible |
| E322-202 | Tipo A - Etapa 2A | 3 | 90 m² | US$103,900 | Disponible |
| E322-301 | Tipo A - Etapa 2A | 3 | 90 m² | US$100,600 | Disponible |
| E323-201 | Tipo A - Etapa 2B | 3 | 90 m² | US$103,900 | Disponible |
| E323-202 | Tipo A - Etapa 2B | 3 | 90 m² | US$103,900 | Disponible |
| E323-301 | Tipo A - Etapa 2B | 3 | 90 m² | US$100,600 | Disponible |
| E323-302 | Tipo A - Etapa 2B | 3 | 90 m² | US$100,600 | Disponible |
| E327-302 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$75,500 | Disponible |
| E331-102 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E331-201 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$78,500 | Disponible |
| E332-102 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$81,500 | Disponible |
| E332-402 | Tipo C - Etapa 2A | 3 | 65 m² | US$88,500 | Disponible |
| E57-302 | Tipo B - Etapa 1A | 3 | 75 m² | US$85,200 | Disponible |
| E57-402 | Tipo B - Etapa 1A | 3 | 75 m² | US$99,600 | Disponible |
Otras opciones que pueden encajar contigo
Información clara para una decisión mejor informada.
Consulta disponibilidad, condiciones vigentes y la opción que mejor encaje contigo directamente con Smart House.



